Модуль камеры Starlight с 10-кратным оптическим зумом JIO-1023-DX включает в себя 10-кратный оптический электрический зум и 2-мегапиксельный CMOS-сенсор Ultra Starlight с высокой частотой кадров, поддерживающий электронную стабилизацию изображения, электронную передачу тумана, коррекцию искажений, коррекцию теней, режим коридора, и т. д., чтобы адаптироваться к всепогодным условиям мониторинга.
● Уровень звездного света
● 10-кратный оптический зум, 32-кратный цифровой зум.
● 30-контактный разъем Lvds, контактный разъем Sony;
● 1080p/720p (50/25 кадров в секунду, 60 кадров в секунду/30 кадров в секунду)
● 4,7–47 мм
● Цифровое шумоподавление (2D+3D).
● Функция маски конфиденциальности.
● Сильное подавление света.
● Обнаружение движения
● Прозрачность тумана
● Поддержка протоколов VISCA, PeIco-D/P.
● Видеовыход: LVDS, CVBS.
модель | ДЖИО-1023-DX |
Параметры движения | |
Тип датчика | КМОП-матрица Panasonic 1/2,8 дюйма |
Эффективный пиксель | Два миллиона |
минимальное освещение | Цвет: 0,02 люкс; черно-белый: 0,001 люкс |
соотношение шум-сигнал | >50 дБ |
Режим переключения дня и ночи | Автоматический переключатель фильтра ICR, автоматический, цветной, черно-белый |
Параметры объектива | |
фокусное расстояние | И f = 4,7 – 47 мм, 10 оптических изменений и 32 числа. |
ирисовая диафрагма | Максимальная диафрагма: от F 1,7 до F 3,1. |
затвор | от 1/1 секунды до 1/30 000 секунды; поддержка медленного затвора |
Угол горизонтального поля зрения | 58,3-7,1 градуса (широкоугольный взгляд вдаль) |
параметр изображения | |
коэффициент разрешения | 50/25 кадров в секунду (1920×1080,1280×720); 60/30 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 720); |
Режим фокусировки | Автоматическая фокусировка/ручная фокусировка/автоматическая фокусировка одним щелчком мыши |
Сильное световое торможение | поддерживать |
Блокировка конфиденциальности | Поддержка 8 регионов |
Мобильное обнаружение | Поддержка 4 регионов |
3D и 2D для снижения шума | поддерживать |
Сквозь туман | поддерживать |
Скорость передачи данных | 2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 |
протокол доступа | VISCA/PeIco-D/PelcoP/Обновление |
язык | Английский / упрощенный китайский / традиционный китайский / японский |
стандартный | NTSC/ПАЛ |
параметры интерфейса | |
видеомонитор 525 видеовыход vidicon | ЛВДС, ЦВБС |
общие требования | |
Рабочая температура и влажность | -10℃ ~50℃, влажность менее 90% (без конденсации). |
источник питания | 9 В-15 В постоянного тока |
размер | 66*43,6*47 мм |
масса | 165г |
В случае каких-либо изменений в конструкции и характеристиках продукта обновление в режиме реального времени не может быть гарантировано. Параметры спецификации и изображения предназначены только для справки, а детали зависят от физического объекта.
Для получения дополнительной информации о нашей продукции свяжитесь с Jioptik.